Dongguan Ming Rui Keramische Technologie GmbH
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | Sein kann Customzied | Schlüsselwörter: | keramischer Antreiber des Zirkoniumdioxids, Zirkoniumdioxidgangrad |
---|---|---|---|
Präzision: | + - 0.001mm | Oberflächenbehandlung: | Polnisch oder Glasieren |
Produzieren von Methode: | hydrostatische Formung | Prüfungs-Weise: | Strenge Qualitätskontrolle |
Max. Worki Temperature: | 1650 Grad C | Farbe: | Weiß, gelb oder besonders angefertigt |
Druckfestigkeit: | 2000 - Mpa 2500 | ||
Markieren: | custom ceramic parts,ceramic machining services |
Eigenschaft des Zirkoniumdioxid-keramischen Ringes:
1) Eine Vielzahl von den Spezifikationen verfügbar.
2) Stellen Sie verschiedenen technischen Antrag zufrieden
3) Unterer mittlerer Verlust
4) Gute Isolierungsleistung und Widerstand der hohen Temperatur
5) Steifheitsbeschaffenheit
6) Verwendet in allen elektrischen Produkten und in den elektrischen Heizungsprodukten
Wir können die Produkte entsprechend den Zeichnungen des Kunden, den Proben und Leistungsanforderung liefern.
Verfahrenstechnik | |
Prozessstrecke (Millimeter) | |
Außendurchmesser | 1---300 |
Innendurchmesser | 0,5---300 |
Länge | 0,5---800 |
Genauigkeit des Arbeitens (Millimeter) | |
Perpendicularity | 0,01 |
Konzentrizität | 0,01 |
Rundung | 0,005 |
Gradlinigkeit | 0,005 |
Parallelismus | 0,01 |
Planeness | 0,005 |
Rauheit | 0,05 |
Geeignete Freigabe |
0,005 |
Eigenschaften | Einheiten | Tonerde 95 | Tonerde 99 | ZrO2 |
Dichte | g / cm-³ | 3,65 | 3,92 | 5.95-6.0g/cm ³ |
Wasseraufnahme | % | 0 | 0 | 0 |
Ausdehnungskoeffizient | 10-6 /K | 7,9 | 8,5 | 10,5 |
Elastizitätsmodul Umb. der Jugend | GPa | 280 | 340 | 210 |
Poissons Verhältnis | / | 0,21 | 0,22 | 0,3 |
Hochspg-Härte Hochspg | MPa | 1400 | 1650 | 1300-1365 |
Biegefestigkeits@ Raumtemperatur | MPa | 280 | 310 | 950 |
Biegefestigkeit @700°C | MPa | 220 | 230 | 210 |
Druckfestigkeits@ Raumtemperatur | MPa | 2000 | 2200 | 2000 |
Bruch-Härte | MPa-*m 1/2 | 3,8 | 4,2 | 10 |
Wärmeleitfähigkeits@ Raumtemperatur | W/ m*k | 18-25 | 26-30 | 2-2.2 |
Elektrische Widerstandskraft@ Raumtemperatur | Ω*mm2 /m | >1015 | >1016 | >1015 |
Maximale Gebrauchstemperatur | °C | 1500 | 1750 | 1050 |
Widerstand zu saurem alkalischem | / | hoch | hoch | hoch |
Dielektrizitätskonstante | / | 9,5 | 9,8 | 26 |
Durchschlagsfestigkeit | KV/mm | 16 | 22 | / |
Thermol-Schock-Widerstand | △T (°C) | 220 | 180-200 | 280-350 |
Dehnfestigkeit @ °C 25 | MPa | 200 | 248 | 252 |
Unternehmensinformationen
Wer sind wir?
Mingrui ist eine Berufsfabrik mit Jahre Soem-Erfahrung, wenn er industrielle keramische Teile herstellt.
Was tun wir?
Wir produzieren (Soem) verstärktes Strukturzirkoniumdioxid und keramische Stange der Tonerde, Rohr, Welle, Platte, Ärmel, Ventil, Kolben, Lager, Düse und keramischer Arm, sind sie auf Instrumente, medizinische Instrumente, Uhren und elektronische Produkte, Mühlen, Energie und Macht, Maschine und Metalle, Autocar und Militär, Raumflug und einige andere Spitzenfelder anwendbar.
Alle unsere Produkte mit Zertifikaten, wie, CER, TUV, und so weiter.
Mehr Produkt-Fotos:
Unsere Fabrik Maschinerieshow:
Ansprechpartner: bella