Dongguan Ming Rui Keramische Technologie GmbH
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil-Name: | Tonerde-keramische Komponenten | EIGENSCHAFTEN: | Hitzebeständigkeit/Verschleißfestigkeit/hoher Reinheitsgrad/feuerfestes Material/hohe Korrosion/gute |
---|---|---|---|
Funktion: | Industriekeramik | Material: | Tonerde keramisch |
MOQ: | PC 1 | Lieferung: | 7 Tage |
Verschiffen: | DHL EMS UPS FEDEX TNT | Präzision: | + - 0.001mm |
Markieren: | Bearbeitungstonerde keramisch,Aluminium-Oxid-Keramik |
Materialeigenschaftsdatenblatt
Al2O3 | ZrO2/Y2O3 | ZrO2/MgO | MgO | Sic | Reaktion Si3N4 gesintert | Heißes Si3N4 gedrückt | |
Physikalische Eigenschaften | |||||||
Dichte (g/cm3) | 3,9 | 5,9 | 5,75 | 3,58 | 3,2 | 3,27 | 3,29 |
Molekulargewicht (g/mole) | 102 | - | - | 40,4 | 40,1 | 140 | 140 |
Maximale Service-Temperaturluft (°C) | 1700 - 1800 | 1500 | 1000 | 2200 | 1500 | 1200 - 1500 | 1100 - 1600 |
Mechanische Eigenschaften | |||||||
Härte (Mohs) | 9 | - | - | 5,5 | 9 | - | - |
Elastizitätsmodul (GPa) | 300 - 400 | 200 | 200 | 250 - 300 | 420 | 170 - 220 | 280 - 310 |
Poissons Verhältnis | 0,25 | - | - | 0,18 | 0,14 | 0.25 - 0,26 | 0,27 |
Bruchhärte (MPa.m1/2) | 2 - 3 | 7 - 13 | 6 - 10 | - | 2.5 - 3,5 | 3.5 - 5 | 6,1 |
Elektrische Eigenschaften | |||||||
Dielektrizitätskonstante | 9 - 10 | - | - | 9 - 10 | - | 10 | 10 |
Elektrische Widerstandskraft an 20°C (Ohm. cm) | >10 14 | 10 13-10 14 | >10 10 | - | 10 2-10 6 | >10 7 | 10 12-10 15 |
Durchschlagsfestigkeit (kV/mm) | 10 - 20 | 9 | 2 - 10 | - | - | - | - |
Thermische Eigenschaften | |||||||
Spezifische Wärme (J/K/kg) | 900 | 400 - 500 | 420 | 870 - 880 | 750 | 690 | 680 - 800 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m/K) an 20°C | 26 - 35 | 2.2 - 3,2 | 1.5 - 2,5 | 40 - 50 | 63 - 155 | 9 - 30 | 15 - 43 |
Ausdehnungskoeffizient (10-6) von 20 zu 1000°C | 8-9 | 10-11 | 5-16 | 10-13 | 4-5 | 3 | 3,3 |
Schmelzpunkt (°C) | 2050 | 2590 | - | 2800 | 2500 | 1900 | 1900 |
Produkteigenschaften
1) Hohe Härte und hohe Dichte
2) niedrige Wärmeleitfähigkeit
3) chemische Untätigkeit
4) gute Verschleißfestigkeit
5) hohe Bruchhärte
6) gute Isolierungsleistung
7) Hochtemperaturwiderstand
8) ist a-Vielzahl von Spezifikationen verfügbar.
9) stellen verschiedene technische Anträge zufrieden
10) unterer mittlerer Verlust
11) Gute Isolierungsleistung und Hochtemperaturwiderstand
12) Steifheitsbeschaffenheit
13) Verwendet in den vollelektrischen Produkten und in den elektrischen Heizungsprodukten
14) Soem und ODM werden begrüßt
Häufig gestellte Fragen
Q: Sind Sie eine Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind ISO9001: 2015 zugelassener Hersteller.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen 5-10 Tage für Teile auf Lager, 15-20 Tage für kundengebundene Teile, ist er entsprechend Quantität.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: Freie Probe wird, Gebühr die Ist-Frachten angeboten oder gezahlt vom Empfänger.
Q: Was sind Ihre Zahlungsfristen?
: Zahlungsmethoden sind flexibel.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fühlen sich pls frei, mit uns in Verbindung zu treten.
Lieferung
Nach der Bestimmung der Parameter kundenspezifisches Soem wird innerhalb 15 Tage versendet
Die Proben werden innerhalb 3 Tage versendet
Schnelle Lieferung über Fedex, DHL, UPS, TNT etc.
Stützkunde, zum der Reederei zu kennzeichnen
Zu mehr Information (der Preis, die Lieferfrist, das MOQ, das usw.) über die keramischen Platten, treten Sie mit uns bitte in Verbindung oder emailen Sie: admin@cerampart.com
Bearbeitungsprozeß
Roher Materialformteilprozeß - sinternd - maschinelle Bearbeitung u. Schliffgüte-Inspektion
Treten Sie mit uns in Verbindung
Keramische Technologie Co., Ltd. Mingrui.
(86) 181 2297 4730
Ansprechpartner: Admin deng
Telefon: 86-18122974730