Dongguan Ming Rui Keramische Technologie GmbH
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Mingrui |
Zertifizierung: | ISO9001, , CE, UL, TUV |
Modellnummer: | XF-078 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | intertional Kartonkasten |
Lieferzeit: | 15 Werktage nach dem Auftrag bestätigt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 Stücke Monat |
Name: | Haltbare 95% 97% 99% Tonerde-keramische Teile der hohen Temperatur | Anwendung: | Keramische Wellen-Ventil-Rohr-Rohr-Disketten-Zylinder-Kolben-Platten-Distanzscheibe |
---|---|---|---|
Material: | 95% 97% 99% Tonerde keramisch | Eigenschaften: | Hohe Temperatur beständig |
Größe: | Entsprechend Kundenzeichnungen | MOQ: | 1pcs |
Versenden: | DHL EMS UPS FEDEX TNT | Art: | Struktur keramisch |
Soem: | ja und Willkommen | Lieferung: | 10 Tage |
Markieren: | keramische Rohrisolatoren,keramisches Rohr des Zirkoniumdioxids |
Haltbare 95% 97% 99% bearbeitbare Tonerde-keramisches Faden-Rohr der hohen Temperatur
Keramische Rohr-Anwendungen
• Ofenarbeitsrohre
• Brennhilfsmittel, Komponenten u. Zusätze
• Thermoelementschutzrohre
• Heizungs-Stützelemente
• Elektrische Isolatoren der hohen Temperatur
• Extreme Temperaturmessungskomponenten
• Keramische Laser-Komponenten
• Elektrische Hochspannungsisolatoren
Material | Zirkoniumdioxid-, Tonerde-, Silikonnitrid und bearbeitbares keramisches |
Od | 5mm - 50mm |
Länge | 10mm - 550mm |
Oberflächenrauigkeit | Ra0.1 |
Torlerance | +/- 0.01mm |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 10 - 30days |
Versenden | Lufteilgut (DHL/UPS/TNT/Fedex) |
Zollamt | Als 100% die Zeichnung oder die Anforderungen |
Finden Sie nicht ähnliche keramische Produkte auf dieser Seite?
Für weitere Einzelheiten von keramischen Produkten mögen Sie Preis, Verschiffen, Proben…
Geben Sie schnell Zitat frei. Unsere offizielle E-Mail: admin@cerampart.com (Herr admin) .thanks
Allgemeine Größe
4*6.5*0.7*700 | 10*6*1250 | 15 X 11 X 1000MM |
4*6.5*0.7*750 | 10*7*400 | 15 X 11 X 500MM |
5X 0,7 x 1000MM (4 FUROS) | 10*7*500MM | 15 X 11 X 700MM |
5*0.7*700MM (4 FUROS) | 10*7*600 | 15*10*1100 |
6 X 4 X 700MM | 10*7*650 | 15*10*1000 |
7*5*1000 | 10 *7 *700 | 17*13*1125 |
8*5*650 | 10*7*1030 | 18*12*1100 |
8*5*800mm | 12*8*1000 | 20*10*1200 |
10*6*800 | 12*8*800 | 20*10*1200 |
10*6*1000 | 13*9*1000 | .............. |
Jede mögliche andere Größe sind, pls Untersuchung für die Details verfügbar.
Eigenschaften | Einheiten | Tonerde 95 | Tonerde 99 | ZrO2 |
Dichte | g / cm-³ | 3,65 | 3,92 | 5.95-6.0g/cm ³ |
Wasseraufnahme | % | 0 | 0 | 0 |
Ausdehnungskoeffizient | 10-6 /K | 7,9 | 8,5 | 10,5 |
Elastizitätsmodul Umb. der Jugend | GPa | 280 | 340 | 210 |
Poissons Verhältnis | / | 0,21 | 0,22 | 0,3 |
Hochspg-Härte Hochspg | MPa | 1400 | 1650 | 1300-1365 |
Biegefestigkeits@ Raumtemperatur | MPa | 280 | 310 | 950 |
Biegefestigkeit @700°C | MPa | 220 | 230 | 210 |
Druckfestigkeits@ Raumtemperatur | MPa | 2000 | 2200 | 2000 |
Bruch-Härte | MPa-*m 1/2 | 3,8 | 4,2 | 10 |
Wärmeleitfähigkeits@ Raumtemperatur | W/ m*k | 18-25 | 26-30 | 2-2.2 |
Elektrische Widerstandskraft@ Raumtemperatur | Ω*mm2 /m | >1015 | >1016 | >1015 |
Maximale Gebrauchstemperatur | °C | 1500 | 1750 | 1050 |
Widerstand zu saurem alkalischem | / | hoch | hoch | hoch |
Dielektrizitätskonstante | / | 9,5 | 9,8 | 26 |
Durchschlagsfestigkeit | KV/mm | 16 | 22 | / |
Thermol-Schock-Widerstand | △ T (°C) | 220 | 180-200 | 280-350 |
Dehnfestigkeit @ °C 25 | MPa | 200 | 248 | 252 |
Materieller Service:
Zirkoniumdioxid keramisch: MG-PSZ, Y-TZP, ZTA
Tonerde keramisch: 96%, 99%, 99,5% Al2O3
Silikon-Nitrid: Si3N4, RBSN, SRBSN, GPSN
Bearbeitbares keramisches: Macor keramisch
Bearbeitungsservice:
Laser-Ausschnitt
CNC maschinelle Bearbeitung
Reibendes und Innere-Loch-Abziehen Cernerless
Flachschleifen und Polnisch
Lieferung:
Nach der Bestimmung der Parameter Gewohnheit Soem wird innerhalb 15 Tage versendet
Die Proben werden innerhalb 3 Tage versendet
Schnelle Lieferung über Fedex, DHL, UPS, TNT etc.
Stützkunde, zum der Reederei zu kennzeichnen
Zu mehr Information (der Preis, Lieferfrist, moq usw.) über die keramischen Platten, treten Sie bitte uns oder mit E-Mail in Verbindung: admin@cerampart.com
CEO: Admin Deng
Keramische Technologie-Co. Ltd. Dongguan-Mingrui.
Fügen Sie hinzu: No.21 Chuangxing Rd., 2. Industriegebiet von Shangsha,
Chang'an-Stadt, Dongguan-Stadt, Guangdong, China 523867
E-Mail: admin@cerampart.com
FAQ
1. Monatskapazität: 50,000-60,000 PC;
2. Material: Soem oder gemäß Ihres Vorschlags;
3. Vorbereitungs- und Anlaufzeit: ungefähr 7-20 Tage, pls bestätigen die erforderten Quantitäten;
4. Incoterm: UHRKETTE, CFR, CIF;
5. Lieferkosten: Es determinated durch den Zielhafen;
6. Zahlungsbedingung: Paypal; T/T; L/C.
7. Versand: durch Meer auf dem Luftweg, durch Kurier, per Post, etc.
Ansprechpartner: Admin deng
Telefon: 86-18122974730